Flangia per saldatura con presa in acciaio al carbonio A350 (LF2, LF3, FL6, LF9)
Tipo di prodotto: flangia a saldare, flangia slip-on, flangia a saldare, flangia sovrapposta, flangia filettata flangia
Informazioni di base
Modello numero: | Flangia a saldare con tasca in acciaio al carbonio |
specifica | CE, ASME, API, AD2000, BV, ABS, ISO9001 |
marchio | Chanyat |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Tipologia di prodotto:Flangia a collo saldato, flangia slip-on, flangia a saldare, flangia sovrapposta, flangia filettata
Flangia cieca/flangia cieca, flangia di apertura, flangia del tubo integrata, flangia di riduzione, flangia di supporto,
Flangia del mozzo allentata, flangia della piastra di saldatura, flangia di saldatura, flangia del nip, collare del collo di saldatura,
Collare saldato
Dimensioni:
DN15~DN3000
acc. secondo i disegni del cliente
Valutazione:
PN2,5 (0,25 MPa/2,5 bar) ~ PN160 (16,0 MPa/160 bar)
Classe 75 (PN1.0/1.0 MPa) ~ Classe 2500 (PN420/42.0 MPa)
Spessore del muro:
Tutti gli spessori
Standard:
ASME B16.5, ASME B16.36, ASME B16.47,
MSS SP-44
API605
API6A
IM 1092-1
DIN 2527, DIN2573, DIN 2575, DIN 2560, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635,
DIN 2636, DIN 2637, DIN 2673, DIN 2652, DIN 2653, DIN 2655m DIN 2656, DIN 2641, DIN 2642,
DIN 2502, DIN2503, DIN 2565, DIN 2566, DIN 2567, DIN 2568, DIN 2569, DIN 2627, DIN 2628,
DIN2629, DIN 2638, DIN 243, DIN 2544, DIN 2545, DIN 28115, DIN 28117, DIN 2558, DIN 2561,
DIN 86029, DIN 86057,
BS 1560, BS 4504-3.1
GOST12820, GOST12821
JIS B2220, JIS B2201. eccetera..
Materiale:
Acciaio inossidabile, acciaio duplex, acciaio legato, acciaio al carbonio, acciaio a bassa temperatura, metalli non ferrosi (lega di nichel, lega di alluminio, lega di titanio, ecc.) ecc.
Qualità del materiale (elenca solo una parte):
TIP | ASTM | SUL TUO | È |
Acciaio inossidabile austenitico | A182: F304, F304L, F304H, F304N, F304LN F310, F310H, F310MoLN F316, F316L, F316H, F316N, F316LN, F316Ti F317, F317L F321, F321H F347, F347H, F347LN F304/304L, F316/316L, F317/317L, F321/321H. | 1.4301 (X5CrNi1810) 1.4306 (X2CrNi1911) 1.4301H (X5CrNBi1810H) 1.4311 (X2CrNiN1810) 1.4845(X12CrNi2521) 1.4401(X5CrNiMo17122) 1.4404(X2CrNiMo171321) 1.4919(X6CrNiMo1713) 1.4406(X2CrNiMoN17122) 1.4571 (X6CrNiMoTi17122) 1.4438(X2CrNIMo18164) 1.4449(X5CrNiMo1713) 1.4541 (X6CrNiTi1810) 1.4541H (X6CrNiTi1810H) 1.4550 (X6CrNiNb1810) | SUS304 SUS304H SUS304L SUS310 SUS310S SUS316 SUS316H SUS316L SUS316Ti SUS317 SUS317L SUS321 SUS321H SUS347 SUS347H |
Stahl duplex | A182: F51(USA S31803) F53(UNS S32750) F55(USA S32760) F60(USA S32205) | 1.4462(X2CrNiMoN22-5-3), 1.4410(X2CrNiMoN25-7-4) 1.4501(X2CrNiMoCuWN25-7-4) | SUS329J3L SUS329J3LTB SUS329J3LTP |
Acciaio inossidabile eccellente | A182: F904L(USA N08904) F44 (USA S31254 o 254SMO) | 1.4539(X2NiCrMoCu25-20-5), 1.4547(X2NiCrMoCu20-18-7) | SUS890L |
Acciaio legato | A182: F1, F12, F11, F22, F5, F9, F91 A336: F1, F11, F12, F5, F6, F9, F21, F22, F91, F911. A694: F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70 | 1.5415(15Mo3)/16Mo3 1.7335(13CMo44)/13CrMo4-5 1.7380(10CrMo9-10) 1.7362(12CrMo195) 1.4903/X10CrMoVNb9-1 | STPA12 STPA22 STPA23 STPA24 STPA25 STPA26 STBA20 STBA25 STBA26 STBA22 STBA23 STBA24 |
Acciaio al carbonio | A105 A181: CL.60, CL.70 | 1.0432(C21)/1.0460(P250GH) 1.0305(St35.8) / P235GH(1.0345) 1.0405(St45.8) /P265GH(1.0425) 1.0482(19Mn5) | STPT370(STPT38) STPT410(STPT42) STPT480(STPT42) |
acciaio a bassa temperatura | A350: LF2, LF3, LF6, LF9 | ||
Inviaci