Flangia a piastra piana personalizzata
ΦINTRODUZIONE DEL PRODOTTO ΦQUALIFICAZIONE DELLA FABBRICA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~~~
Informazioni di base
Standard | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST, BSW |
Tip | Flangia in acciaio al carbonio |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Struttura | flange |
Connessione | viti |
superficie di tenuta | FF |
Metodo di produzione | Colata |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | DN15-DN1200 |
marchio | NORD |
Origine | Cina |
Codice HS | 7307210000 |
Capacità produttiva | 500.000/anno |
Descrizione del prodotto
ΦINTRODUZIONE AL PRODOTTOMateriale | Acciaio inossidabile: SS304, SS316, SS304L, SS316L, SS321, SS310, 1.4401, 1.4403Acciaio inossidabile duplex: 9041L 2205, 2507, 254SMO ecc. |
Tip | Piastra, piastra slip-on, collo saldato, cieca, filettata, saldata a calza, sfusa, RTJ |
Classe | 150# 300# 400# 600# 900# 1500# 2500# PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 5K 10K 20K 30 |
Standard | ANSI/ASME B16.5, BS4505, GOST12820-80, DIN, UNI, EN1092-1, JES/KS |
Misurare | 1/2"NB fino a 48"NB |
Connessione | RF FF RTJ |
Applicazione | Per le industrie dell'acqua, del petrolio e del gas |
certificato | CE/ISO/SGS |
ΦQUALIFICA DI FABBRICA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~Φ Domande frequenti
Inviaci