API 5L Psl1/2/ASTM A53/A106 Gr. B/JIS DIN/A179/A192/A333 X42/X52/X56/X60/65 X70 Acciaio inossidabile/Nero/Zincato/Rotondo senza saldatura/Tubo saldato in acciaio al carbonio
Informazioni di base
Modello numero: | Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Scopo | costruzione |
spessore | Da 1,5 mm a 60 mm o personalizzare |
Lungo | 6m, 12m, 1-12m o come richiesto |
Rand | Bordo fresato, bordo scanalato |
Quantità di ordine minimo | 5 tonnellate |
Condizione del prezzo | Ab Werk, FOB, CIF |
tempi di consegna | con 7-15 giorni |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione |
specifica | adattato individualmente |
marchio | Derun |
Origine | Shandong |
Codice HS | 7304319000 |
Capacità produttiva | 20.000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto:Nome del prodotto | Kohlenstoffstahlrohr | |||
Standard | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | |||
diametro esterno | 21,3-1420mm Oppure adattarsi | |||
spessore del muro | 2.11-300mm o personalizzare | |||
Tolleranza sul diametro | Controllo con standard, OD:+-1%, PESO:+-10% | |||
| 10#,20#,45#,Q235,Q345,Q195,Q215,Q345C,Q345A | |||
ASTM A53A/A53B/A178C/A106B API5L | ||||
ST37, ST37-2, DIN 1629 ST35, ST45, DIN 17175 ST35.8, DIN 17175 19Mn5 | ||||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44, 30CrMo, A333 | ||||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100 | ||||
Ispezione | ISO, BV, SGS, MTC | |||
Confezione | Avvolto in nastro d'acciaio. Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione marittima. Adatto a tutti i tipi di trasporto o secondo necessità | |||
Applicazione | Ampiamente usato in strutture, attrezzature, costruzioni, |
Assistenza clienti:
1.Supporto tecnico tramite telefono, WhatsApp o e-mail 24 ore su 24, 7 giorni su 7
2. I problemi verranno risolti il più rapidamente possibile a seconda della situazione