Piastra tubolare in acciaio inossidabile al carbonio ASME B16.48/ASTM A694 F60 RF, base in lega, flangia slip-on, lunetta per occhiali forgiata, Wn, filettatura piatta, saldatura, flangia slip-on
ASME B16.48 / ASTM A694 F60 RF Piastra tubo in acciaio inossidabile al carbonio Base in lega Occhiali forgiati slip-on V
Informazioni di base
Modello numero: | Sheng Xiang Tong Flansch |
Struttura | Girare |
Connessione | Con flangia |
Metodo di produzione | Fucina |
Pressione | Classe 150, Classe 300, Classe 600, Classe 900 |
certificato | CE, ISO |
Ispezione | BV, SGS |
Controllo | Ut/PT/Mt |
Con filo | NVV |
NVV | Secondo il cliente |
spessore del muro | Sch20, Sch30, Sch40, Std, Xs, Xxs... |
Scolorito | Colore nero/giallo/trasparente |
Consegna | 30 Prendi |
Applicazione | Irrigazione; costruzione navale; Trattamento delle acque... |
OEM | Accettato |
Qualità | Buona qualità |
Pacchetto di trasporto | Casse di legno o su pallet di legno |
specifica | 1/2"-24" |
marchio | Shengxiangtong |
Origine | Cina |
Codice HS | 7307910000 |
Capacità produttiva | 200 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
ASME B16.48/ASTM A694 F60 RF Piastra tubo in acciaio inossidabile al carbonio Base in lega Clip-on forgiato per occhiali Cieco Wn Filettatura piatta Collo saldato Flangia a clip1. Introduzione al prodotto: la flangia Shandong Shengxiangtong si trova nella città di Jinan, nella provincia di Shandong, con un trasporto conveniente e una logica di trasporto veloce. Le flange principali includono: flange in acciaio inossidabile, flange a saldatura piatta, flange a saldatura di testa, flange cieche, gomiti di grande diametro, flange ad alta pressione, flange di piccolo diametro, piastre per tubi, flange e gomiti per pozzetti, raccordi a T e altri prodotti. Le flange Shengxiangtong sono state vendute in oltre 30 paesi in Africa, Europa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Sud America, ecc., Godendo di un'ottima reputazione nei mercati esteri. 2. Dettagli prodotto 1. Tipo di faccia: disponibile con faccia rialzata (RF), faccia solida (FF), giunto ad anello (RTJ), scanalatura, linguetta o personalizzato. 2. Faccia di tenuta: faccia liscia, linee di galleggiamento, seghettata. 3. CNC fine Finito.Finitura superficiale: Altezza di rugosità media aritmetica (AARH).La superficie è determinata dallo standard utilizzato.ANSI B16.5 specifica finiture superficiali entro un intervallo compreso tra 125AARH-500AARH (da 3,2Ra a 12,5Ra).Altre finiture superficiali su richiesta1. 6 Ra massimo 1,6/3,2 Ra, 3,2/6,3 Ra o 6,3/12,5 Ra. L'intervallo 3,2/6,3 Ra è il più comuneTecnologia | Fucina | |
Intervallo di dimensioni | DN10 - DN2000 | |
1/2"- 48" | ||
Valori di pressione | Classe | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# ecc. |
PN | PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160 ecc. | |
Tipo di sigillo | FF, RF, RJ, FM, M, T, G ecc. | |
Finitura sigillante | Superficie liscia o a spirale (secondo i vostri desideri) | |
materiali | acciaio inossidabile | ASTM A182 gr. F304/304L/316/316LASTM A403 WP304/304L/316/316LASTM A351 Gr. CF3/CF8/CF3M/CF8M |
Stahl duplex | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410, 1.4501 ecc. | |
sorta | PL (piastra piatta), WN (collo saldato), BL (cieco), SO (slip-on), SW (saldature a bicchiere), TH (filettatura), LJ/SE (flangia lappata/estremità del tronchetto), PJ/SE, LF/SE ecc. | |
Standard | Stati Uniti d'America | ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44, AWWA C207 |
Unione Europea | IM 1092-1 | |
Gran Bretagna | BS 4504, BS 10 | |
Inviaci