Produttore cinese di acciaio inossidabile S31608 S31603 S31668 S32168 S32154 Barra tonda in acciaio al carbonio con lega di superficie lucida Ba 2b
Panoramica Descrizione del prodotto Rotondo/Quadrato/Esagonale/Angolo/Piatto/Canale SUS 201 304 316 316 321 410 420 430
Informazioni di base
Modello numero: | S31608 S31603 S31668 S32168 S32154 |
Trattamento della superficie | Lucidato |
Modello | S31608 S31603 S31668 S32168 S32154 |
condividere | Disponibile o personalizzabile |
Regolazione | Può essere fornito |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, taglio, punzonatura |
superficie | 2b/Ba/Lucido |
funzione | Trasferire il fluido |
tolleranza | +/-0,01 mm |
Livello di qualità | Classe A |
Tipo di vendita | Spotware |
Modalità di pagamento | Anticipo del 30%, saldo prima della consegna |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
specifica | come hai ordinato |
marchio | ASTM |
Origine | Tientsin |
Codice HS | 7301100000 |
Capacità produttiva | 2500 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Articolo | Edelstahlstab |
Laureato | Serie 200, Serie 300, Serie 400 |
Standard | PROPRIO COME ASTM TI HA PORTATO BV SUS usw. |
spessore | 0,1 mm-20 mm o personalizzato |
Intervallo di larghezza | 1000mm-1500mm |
Lungo | COME PERSONALIZZATO |
Misurare | 1000*2000mm, 1250mm*2500mm, 1250mm*3000mm, 1500mm*3000mm, |
Fine | 2B, HL, N. 1, N. 4, BA, specchio, |
Colore | Oro, nero, blu zaffiro, marrone, oro rosa, bronzo, viola, grigio, argento ecc. |
Esporta a | America Inghilterra Corea Turchia Kuwait Malesia Vietnam India Giordania ecc. |
Applicazione | Decorare ecc. |
Tempi di consegna | Da 7 a 25 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito del 30%. |
Termini di pagamento | 30% T/T ANTICIPO+70% SALDO |
Confezione | 1.con interfogli di carta |
2.rivestito con PVC, PE, pellicola laser sul lato principale | |
3. Imballaggio per esportazione marittimo con pallet di legno fumigati o pallet di acciaio |
Composizione chimica: | ||||||||
Laureato | C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8,0-10,0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0,0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-10,5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0-15,0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16.0-18.0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0 - 15,0 | 16,0 -18,0 | 2,0-3,0 |
321 | ≤ 0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0 - 13,0 | 17,0 -19,0 | - |
630 | ≤ 0,07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3,0-5,0 | 15,5-17,5 | - |
Inviaci