Barra tonda in acciaio inossidabile 200 300 400 500 600 Barra tonda in acciaio in ghisa ad alta velocità 304L/310S/316L/321/201/304/904L/2205/2507/Ss400
Panoramica Barra tonda in acciaio inossidabile 200 300 400 500 600 Barra tonda in acciaio in ghisa ad alta velocità 304L
Informazioni di base
Modello numero: | 304L/310S/316L/321/201/304/904L/2205/2507/SS400 |
Trattamento della superficie | Inferno |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio |
Finitura superficiale | Ba, 2b, #1, #4, 4K, Hl, 8K, specchio |
Lungo | come requisiti del cliente |
tolleranza | ±1% |
Materiale | 201/202/303/304/304L/316/316L/2205 |
diametro | 4-600 mm o in base alle esigenze del cliente |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Disponibile o no | Fornitura sufficiente |
Applicazione | costruzione |
Uso speciale | Acciai per valvole |
Condizioni di prezzo | Rimorchio/EXW/CFR/CNF/CIF/Fca/DDU/DAP |
Acciaio serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acciaio serie 300 | 301, 304, 304L, 314, 316, 316L, 316ti, 321, 310S |
Acciaio serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
superficie | Lucido, brillante |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio marittimo standard per la spedizione |
specifica | Completamente secondo le esigenze del cliente |
marchio | Taigang |
Origine | Donne |
Capacità produttiva | 5000+ tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Barra tonda in acciaio inossidabile 200 300 400 500 600 Barra tonda in acciaio in ghisa ad alta velocità 304L/310S/316L/321/201/304/904L/2205/2507/SS400
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Asta in acciaio inossidabile 316 321 904l Astm A276 2205 2507 4140 310s asta rotonda in acciaio inossidabile | |||
Tecnologia | Tubo industriale in acciaio inossidabile laminato a caldo Tubo decorativo in acciaio inossidabile laminato a freddo | |||
Materiale | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect o personalizzato | |||
Lungo | 1-12 mo secondo le esigenze del cliente | |||
Diametro esterno (OD) | 10-2000 mm | |||
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN | |||
Certificazioni | ISO 9001 BV SGS | |||
Confezione | Imballaggio secondo lo standard industriale o secondo le esigenze del cliente | |||
Marchio | Taigang TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW | |||
Termini di pagamento | Deposito T/T del 30% in anticipo, pagamento T/T del 70% prima della consegna o della lettera di credito | |||
tempi di consegna | Consegna rapida entro 7 giorni, fino alla quantità ordinata | |||
Stock Stcok | 5000 tonnellate al mese |
Inviaci