Tubo tondo/quadrato/rettangolare/esagonale/ovale ASTM Ss 201 304 304L 316 316ti 310S 309S 430 904L 2205 in acciaio inossidabile/carbonio/alluminio/zincato senza saldatura o saldato
Tubo tondo/quadrato/rettangolare/esagonale/ovale ASTM Ss 201 304 304L 316 316Ti 310S 309S 430 904l 2205 in acciaio inoss
Informazioni di base
Modello numero: | 201 304 316 430 |
Tip | Edelstahlrohre |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Laureato | Serie 300 |
Certificazione | ISO,RoHS,HEB,AISI,ASTM,GB,EN,DIN,JIS |
Modulo | Girare |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Trattamento della superficie | Lucidato |
Materiale | acciaio inossidabile |
Acciaio serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acciaio serie 300 | 301, 304L, 314, 316L, 316ti, 317, 317L, 310S, 309S |
Acciaio serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Stahl duplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254smo |
Applicazione | Per uso alimentare, impianto idraulico, scarico, acqua, canna fumaria, gas |
Tecnologia | Saldato o senza cuciture |
Tipo di linea di saldatura | ERW, Efw, senza saldatura, saldato a spirale |
superficie | Macchia, Lucido, Attaccatura, Specchio, Opaco |
per formare | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, ondulato |
tolleranza | 1%, 2%, 3%, Regola |
Misurare | 1 pollice, 2 pollici, 3 pollici, 4 pollici, personalizzato |
Colore | Oro/Oro rosa/Argento/Nero/Rosso/Verde/Blu ecc |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Sonda | Frei |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione marittima |
specifica | Spessore 0,3 mm-300 mm |
marchio | Kzon |
Origine | Cina |
Codice HS | 7304411000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Tubo tondo/quadrato/rettangolare/esagonale/ovale ASTM Ss 201 304 304L 316 316Ti 310S 309S 430 904l 2205 in acciaio inossidabile/carbonio/alluminio/zincato senza saldatura o saldatoArticolo | Edelstahlrohr/Rohr | |
Tipo di acciaio | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
superficie | Lucidatura, Ricottura, Colorazione, Lucentezza, Attaccatura, Specchio, Opaco | |
Tip | Laminato a caldo, laminato a freddo | |
Tubo tondo/tubo in acciaio inossidabile | ||
Misurare | spessore del muro | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
diametro esterno | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Tubo/tubo quadrato in acciaio inossidabile | ||
Inviaci