Bobina in acciaio inossidabile di grado 304 201 della fabbrica Foshan per elettrodomestici da cucina
Descrizione del prodotto Certificazione della composizione chimica Applicazione finale della superficie 1) Edilizia, set
Informazioni di base
Modello numero: | 201 304 |
condividere | condividere |
Pronto | 2b, Ba, 2D, No.1, Hl, Mirror.ecc |
Larghezza | 1000mm-1500mm o personalizzato |
Termini di pagamento | Ab Werk, Fob, CIF, CFR, CNF |
Condizioni di prezzo | T/T, LC |
Sonda | Campioni gratuiti, le spese espresse sono a tuo carico. |
Laureato | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard o in base alle vostre esigenze |
specifica | Prime, 0,15 mm-3,0 mm o personalizzato |
marchio | ZHENGSAN |
Origine | Guangdong, Cina (continente) |
Codice HS | 72193500 |
Capacità produttiva | 5000 metri ton/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome dell'elemento: | Bobina in acciaio inossidabile di grado 304 201 della fabbrica Foshan per elettrodomestici da cucina |
Standard: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Laurea: | 201.304.310S,316.316L,430.409.410 |
Spessore: | 0,15 mm-3,0 mm |
Larghezza: | 1000mm-1500mm o personalizzato |
Rand: | Bordo scanalato/bordo fresato |
Superficie: | 2B, BA, HL, Spiegel, 2D, n. 1 |
Confezione: | Pacchetto di esportazione standard o in base alle vostre esigenze |
Origine: | Foshan, Cina (Festland) |
Capacità di consegna: | 5000 tonnellate al mese |
Condizioni di prezzo: | Ab Werk, FOB, CIF, CFR, CNF |
Termini di pagamento: | T/T, pagamento anticipato del 30% prima della produzione e saldo prima della spedizione; OPPURE Lettera di credito irrevocabile a vista. |
Quantità di ordine minimo: | FCL, 25 tonnellate per 20 GP, può essere smistato in diverse dimensioni. LCL per l'ordine di prova è accettabile. |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito tramite T/T o L/C. |
Sonda: | I campioni gratuiti e le tariffe espresse sono a tuo carico. |
Laureato | C(massimo) | Mn(massimo) | P(massimo) | S(massimo) | Si(massimo) | Cr | In | Mo | N(massimo) | Con/Andere |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18:00 - 20:00 | 8:00 - 10:50 | - | 0,10 | - |
304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18:00 - 20:00 | 8:00 - 12:00 | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19:00 - 22:00 | - | - | - |
316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16:00 - 18:00 | 10:00 - 14:00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16:00 - 18:00 | 10:00 - 14:00 | 2.00-3.00 | 0,10 | |
Inviaci