Informazioni di base
Modello numero: | STI |
Assistenza clienti | 1 anno |
Garanzia | 1 anno |
Connessione | Saldatura, serraggio, flangia, filettatura... |
Materiale | SS304 o SS316L |
Qualità del vetro | Vetro temprato |
Standard | DIN, 3A, SMS, RJT, ISO... |
spessore | 1,5 mm, 1,65 mm, 2,0 mm |
poesia | Silicone, EPDM |
Dimensioni della connessione | DN25 - DN150 (1" - 6") |
Trattamento della superficie | Lavorazione CNC |
Pacchetto di trasporto | Pluriball e cartone |
specifica | 1"-4" o DN25-DN100 |
marchio | Acciaio inossidabile QM |
Origine | Wenzhou, Zhejiang, Cina |
Codice HS | 7307230000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.000 kg
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto: | Vetro spia in linea |
Materiale: | SS304 o SS316L |
Standard: | 3A, SMS, DIN, RJT, IDF |
Misurare: | 1"-6" o DN25-DN150 |
Qualità del vetro: | Vetro temprato |
Itinerario di collegamento: | Saldatura, serraggio, filettatura, flangia o combinazioni |
Materiale di tenuta: | Silicio, EPDM, NBR |
Trattamento della superficie: | Lavorazione CNC |
Temperatura di lavoro: | Da -10 gradi a +120 gradi (EPDM) |
Caratteristica speciale: | 1 Può essere utilizzato in condizioni di luce scura. 2 Facile smontaggio. |
Dettagli sul confezionamento: | Di norma, il pluriball viene imballato in una scatola di cartone o di compensato oppure in un imballaggio speciale a seconda delle esigenze del cliente. |
Prodotti che produciamo: |
|
Valvola sanitaria | Valvole a farfalla sanitarie |
Valvole di ritegno idrauliche |
Valvole a sfera sanitarie |
Valvola di inversione sanitaria |
Valvole a membrana sanitarie |
Valvole di campionamento sanitario |
Valvole di sicurezza sanitarie |
Valvole sanitarie a sede inclinata |
Valvole limitatrici di pressione sanitarie |
Raccordi per tubi idraulici | Gomito sanitario |
Maglietta sanitaria |
Riduttore idraulico |
Croce sanitaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|